Desa Tanjungbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif. Pada tahun 2023, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan pemanfaatan dana desa yang optimal, sementara untuk tahun 2024 telah disusun rencana APBDes yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Realisasi APBDes 2023:
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi pendapatan dan belanja desa di Desa Tanjungbarang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Realisasi APBDes Tahun 2023 Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
PENDAPATAN & BELANJA
- PENDAPATAN
Pendapata Asli Desa | Rp. | 44.959.500,- |
Pendapatan Transfer | Rp. | 2.172.180.000,- |
– Dana Desa | Rp. | 1.251.848.000,- |
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. | 26.132.000,- |
– Alokasi Dana Desa | Rp. | 694.200.000,- |
– Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | Rp. | 130.000.000,- |
– Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp. | 70.000.000,- |
Pendapatan Lain-lain | Rp. | 899.957 |
Total Pendapatan | Rp. | 2.218.039.457,- |
- BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 926.942.184,- |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 460.061.500,- |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 175.000.000,- |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 354.000.000,- |
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat | Rp. | 241.169.820,- |
TOTAL BELANJA | Rp. | 2.157.173.504,- |
Surplus/(DEFISIT) Rp. (60.865.953,-) | ||
Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 10.461.639,- |
Pengeluaran pembiayaan | Rp. | 70.000.000,- |
Pembiayaan Netto | Rp. | 1.327.592,- |
Silpa Tahun Berjalan | Rp. | 1.327.592,- |
Infografis APBDes Tahun 2024 Desa Tanjungbarang:
Infografis APEBEDes Tahun 2024 Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
PENDAPATAN | |
Pendapatan Asli Desa | 68.000.000,- |
Hasil Usaha Desa | 48.000.000,- |
Hasil Asei Desa | 20.000.000,- |
Pendapatan Transfer | 1.982.730.000,- |
Dana Desa | 1.134.530.000,- |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 24.000.000,- |
Alokasi Dana Desa | 694.200.000,- |
Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,- |
Pendapatan Lain-lain | ,- |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.050.730.000,- |
BELANJA | |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 902.485.900,- |
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | 717.294.100,- |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 112.350.000,- |
BIdang Penanggulangan Bencana, Darurat dan
Mendesak Desa |
93.600.000,- |
JUMLAH BELANJA | 1.940.730.000,- |
SURFLUS / (DEFISIT) | 110.000.000,- |
PEMBIAYAAN | |
Penerimaan Pembiayaan | 110.000.000,- |
Pengeluaran Pembiayaan | 110.000.000,- |
Pembiayaan Netto | (110.000.000,-) |
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | ,- |
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes menjadi kunci keberhasilan Desa Tanjungbarang dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
0 Komentar